구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
학생수 | 남 | 16 | 10 | 11 | 37 | |
여 | 52 | 52 | 46 | 150 | ||
계 | 68 | 62 | 57 | 187 |
구분 | 토탈뷰티과 | ||||
---|---|---|---|---|---|
정원 | 진학(2년제) | 진학률 | 취업 | 취업률 | |
2009 | 70 | 5(40) | 64.3 | 25 | 35.7 |
2010 | 75 | 3(39) | 56.0 | 30 | 40 |
2011 | 72 | 3(26) | 40.3 | 40 | 55.5 |
2012 | 70 | 2(20) | 31.4 | 48 | 68.6 |
2013 | 74 | (20) | 27.3 | 51 | 69.8 |
2014 | 74 | 29 | 39.73 | 44 | 60.27 |
2015 | 77 | 4(21) | 32.4 | 48 | 62.3 |
2016 | 68 | 16 | 23.5 | 41 | 60.3 |
2017 | 66 | 20 | 33.3 | 36 | 54.5 |
2018 | 71 | 33 | 46.5 | 24 | 33.8 |
2019 | 74 | 9(25) | 45.9 | 21 | 28.3 |
2020 | 61 | 23 | 37.7 | 36 | 59 |
2021 | 65 | 26 | 40.0 | 37 | 57 |
□ 교사
(2023. 3. 1. 기준, 단위: 명)
구분 | 교장 | 교감 | 교과 | 비교과 | 합계 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국어 | 외국어 | 수학 | 사회 | 과학 | 체육·예술 | 생활·교양 | 전문 교과 | 상담 | 보건 | 영양 | ||||||||
영어 | 일본어 | 체육 | 미술 | 정보 | 진로 | 미용 | ||||||||||||
남 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
여 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 20 |
□ 행정직원
(2023. 3. 1. 기준, 단위: 명)
구분 | 지방공무원 | 교육공문직원 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국어 | 수학 | 구육성회직 | 행정실무원 | 조리사 | 조리실무사 | 청소원 | ||
남 | 2 | 2 | 4 | |||||
여 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
계 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 |
구분 | 현황 | 구분 | 현황 | 구분 | 현황 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 지(㎡) | 10,747 | 특 별 교 실 | 과 학 실 | 1 | 부 속 실 | 체육관 | 1 | |
시청각실 | 1 | |||||||
도 서 실 | 1 | |||||||
운 동 장(㎡) | 5,950 | |||||||
급 식 실 | 1 | |||||||
음 악 실 | 1 | |||||||
관 리 실 | 교 장 실 | 1 | ||||||
보 건 실 | 1 | |||||||
미 술 실 | 1 | |||||||
인 쇄 실 | 1 | |||||||
교 감 실 | 1 | |||||||
어 학 실 | 1 | |||||||
방 송 실 | 1 | |||||||
컴퓨터교육실 | 1 | |||||||
교 무 실 | 1 | |||||||
진로활동실 | 1 | |||||||
뷰티실습실 | 8 | |||||||
학년교무실 | 3 | |||||||
뷰티체험샵 | 2 | |||||||
수학교과실 | 1 | |||||||
바리스타실 | 1 | |||||||
행 정 실 | 1 | |||||||
Wee Class | 1 | |||||||
여교사휴게실 | 1 | |||||||
보통교실 | 9 | |||||||
다목적실 | 1 | |||||||
화 장 실 | 21 |
분류 | 업체수 | 비고 |
---|---|---|
헤어 | 33 | 진로진학마당에 탑재 |
피부 | 15 | |
네일 | 1 | |
웨딩 | 1 | |
대학 | 7 | |
기타 | 12 | |
요양원 | 1 | |
계 | 70 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.